Code | Titre | Catégorie | Emplacement | Type d'emploi | Division |
---|---|---|---|---|---|
MGI-SFT021 | Développeur logiciel : Validation | Ingénierie - Logiciel | Dorval, Québec | Permanent | Video |
MGI-APP005 | Spécialiste, applications (ingénierie) | Ingénierie - Logiciel | Dorval, Québec | Permanent | Video |
VPG-SFT022 | Développeur Web full stack | Développeur web | Dorval, Québec | Permanent | Video |
IMG-SFT050 | Concepteur Logiciel C# : Équipe DA | Ingénierie - Logiciel | Dorval, Québec | Permanent | Imaging |
IMG-HRD022 | Technicien matériel | Ingénierie - Matériel | Dorval, Québec | Permanent | Imaging |
SAL - 005 | Gestionnaire de ventes régional (Midwest) | Ventes | États-Unis | Permanent | Imaging |
IMG-WRT018 | Rédacteur technique junior | Rédaction technique | Dorval, Québec | Permanent | Imaging |
SAL - 009 | Représentant ingénierie, ventes régionales OEM | Ventes | Dorval, Québec | Permanent | Video |
OPS-PRO074 | Préposé de production (contrat de 6 mois) | Production | Dorval, Québec | Contrat | Corporate |
OPS-STF011 | Développeur logiciel C# : Applications manufacturières | Ingénierie - Logiciel | Dorval, Québec | Permanent | Corporate |
MKT - 001 | Rédacteur en commercialisation | Commercialisation | Dorval, Québec | Permanent | Corporate |
SER-IT - 002 | Développeur d'applications Web | Technologies de l'information (TI) | Dorval, Québec | Permanent | Corporate |
SER-IT - 001 | Développeur, applications d'affaires | Technologies de l'information (TI) | Dorval, Québec | Permanent | Corporate |
IMG-SFT057 | Concepteur logiciel C++ : optimisation logiciel | Ingénierie - Logiciel | Dorval, Québec | Permanent | Imaging |
IMG-SFT059 | Concepteur logiciel C++ : intelligence artificielle | Ingénierie - Logiciel | Dorval, Québec | Permanent | Imaging |
IMG-SFT060 | Concepteur logiciel C++ : vision 3D | Ingénierie - Logiciel | Dorval, Québec | Permanent | Imaging |
SAL - 003 | Spécialiste en application (sur le terrain) – Allemagne | Ventes | Munich, Allemagne | Permanent | Imaging |
SAL - 002 | Spécialiste en application de terrain (États-Unis – Ohio ) | Ventes | États-Unis | Permanent | Imaging |
SAL - 001 | Gestionnaire de ventes régional (Sud-Est) | Ventes | États-Unis | Permanent | Video |
IMG-SFT056 | Concepteur logiciel C# : MIL Copilot | Ingénierie - Logiciel | Dorval, Québec | Permanent | Imaging |
IMG-SFT061 | Concepteur logiciel C++ : algorithmes de vision | Ingénierie - Logiciel | Dorval, Québec | Permanent | Imaging |
PRO - 001 | Gestionnaire de produits | Gestion des produits | Dorval, Québec | Permanent | Imaging |
Chercher les emplois chez Matrox
Vous avez envoyé votre candidature. Qu’arrive-t-il ensuite?
Premier appel
D’abord, vous aurez une conversation rapide (10-15 minutes) avec un recruteur. Vous devrez répondre à des questions concernant votre expérience et votre éducation, et vous pourrez en apprendre plus sur votre rôle dans notre entreprise. Si tout concorde pour les deux, nous organiserons une entrevue en personne.
Entrevue en personne
Lors de l’entrevue, vous rencontrerez un gérant d’embauche ainsi que des membres de votre future équipe. Selon le poste pour lequel vous posez votre candidature, il y a la possibilité de passer un bref test technique. Le processus en entier peut prendre entre 30 minutes et 2 heures. Si tout va bien, vous serez invité à une seconde entrevue.
Décision et offre
Finalement, nous réviserons votre candidature et recueillerons les réactions des autres membres de l’équipe de Matrox. Votre gérant d’embauche vous reviendra avec une décision et une offre.
Vous n’avez pas trouvé l’emploi que vous cherchiez? Aimeriez-vous recevoir de l’information lors de nouveaux postes vacants?
Établissez votre propre agent de recrutement.