動作確認済みのディスプレイ カード (GPU)
下の表に示されたディスプレイ カードは、様々なマザーボードやシステムにおいて、Matrox RT.X2 編集システムと使用するために動作確認されました。
| Manufacturer メーカー | Model name モデル名 | Onboard memory オンボード メモリ | Comments コメント | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ASUS | (NVIDIA GeForce 9600 GT) EN9600GT/HTDI/512M | 512 MB | |
![]() | GECUBE | (ATI) Radeon HD 3870 X2 (X-Turbo Dual) | 1024 MB | |
![]() | ATI | FireGL V5600 | 512 MB | 互換性の問題を避けるために、ATI のウェブサイトから、ATI FireGL Unified Driver, Version 8.44 (またはそれ以降)をダウンロードしてインストールすることをおすすめします。 |
![]() | VisionTek | (ATI) Radeon HD 3870 | 512 MB | |
![]() | GECUBE | (ATI) Radeon HD 3850 | 256 MB | オンボードメモリが不足のため、キューブエフェクトは実行できません。 |
![]() | NVIDIA | Quadro FX 3700 | 512 MB | |
![]() | NVIDIA | Quadro FX 1700 | 512 MB | |
| Sapphire | (ATI) Radeon HD 2900 XT | 512 MB | ||
| MSI | (ATI Radeon HD 2600 XT) RX2600XT-T2D512EZ | 512 MB | ||
| NVIDIA | Quadro FX 4600 | 768 MB | ||
| PowerColor | (ATI Radeon X1950 PRO) X1950 PRO Extreme | 512 MB | ||
| Sapphire | (ATI) Radeon X1950 PRO | 512 MB | ||
| ATI | Radeon X1950 PRO | 256 MB | オンボードメモリが不足のため、キューブエフェクトは実行できません。 | |
| Sapphire | (ATI) Radeon X1800 GTO2 | 512 MB | ||
| ATI | FireGL V7200 | 256 MB | オンボードメモリが不足のため、キューブエフェクトは実行できません。 | |
| ATI | Radeon X1800 GTO | 256 MB | オンボードメモリが不足のため、キューブエフェクトは実行できません。 | |
| ATI | FireGL V3350 | 256 MB | オンボードメモリが不足のため、キューブエフェクトは実行できません。 | |
| NVIDIA | Quadro FX 5500 | 1024 MB | ||
| NVIDIA | Quadro FX 4500 | 512 MB | ||
| ASUS | (NVIDIA GeForce 8800 GTX) EN8800GTX | 768 MB | ||
| PNY Technologies | (NVIDIA GeForce 8800 GTX) 8800 GTX | 768 MB | ||
| Sparkle Computers | (NVIDIA GeForce 8800 GTS) SF-PX88GTS | 640 MB | ||
| Sapphire | (ATI) Radeon X1950 XTX | 512 MB | ワークステーション システムでは、十分なパフォーマンスが発揮されません。 | |
| ASUS | (NVIDIA GeForce 7950 GT) EN7950GT | 512 MB | ||
| ASUS | (NVIDIA GeForce 7950 GX2) EN7950GX2 | 1024 MB | ||
| ATI | Radeon X1800 XT | 512 MB | ||
| ATI | Radeon X1900 XT | 512 MB | ワークステーション システムでは、十分なパフォーマンスが発揮されません。 | |
| ASUS | (ATI Radeon X1900 XT) EAX1900XT | 512 MB | ||
| Gigabyte | (ATI Radeon X1900 XT) GV-RX19T512VB-RH | 512 MB | ワークステーション システムでは、十分なパフォーマンスが発揮されません。 | |
| MSI | (ATI Radeon X1900 XTX) RX1900XTX-VT2D512E | 512 MB | ワークステーション システムでは、十分なパフォーマンスが発揮されません。 | |
| ATI | Radeon X1800 XL | 256 MB | オンボードメモリが不足のため、キューブエフェクトは実行できません。 | |
| NVIDIA | Quadro FX 1500 | 256 MB | オンボードメモリが不足のため、キューブ / サーフェス フィニッシュ エフェクトは実行できません。 | |
| EVGA | (NVIDIA) e-GeForce 7800GTX | 256 MB | オンボードメモリが不足のため、キューブ / サーフェス フィニッシュ エフェクトは実行できません。 | |
| MSI | (NVIDIA GeForce 7800 GT) NX7800GT-VT2D256E | 256 MB | オンボードメモリが不足のため、キューブ / サーフェス フィニッシュ エフェクトは実行できません。 | |
| ATI | Radeon X850 XT | 256 MB | オンボードメモリが不足のため、キューブ エフェクトは実行できません。 | |
| ASUS | (NVIDIA GeForce 6800 GT) Extreme N6800GT | 256 MB | オンボードメモリが不足のため、キューブ / サーフェス フィニッシュ エフェクトは実行できません。 | |
| Sapphire | (ATI) Radeon X1300 | 256 MB | オンボードメモリが不足のため、キューブ エフェクトは実行できません。 |



