Scelta dell’unità di archiviazione
Se si utilizza un prodotto della famiglia Matrox MXO2, si consiglia di scegliere un’unità di archiviazione più che adeguata per la modifica di più livelli di video SD o HD compresso.
Al momento della decisione sull’unità di archiviazione, vi sono due fattori principali da considerare: la produttività (velocità di trasmissione dei dati) che il sistema di archiviazione è in grado di sostenere e la capacità di archiviazione complessiva.
Per valutare le proprie esigenze, è necessario per prima cosa considerare la velocità di trasmissione dei dati per il formato che verrà prodotto. La tabella riportata di seguito fornisce le velocità di trasmissione dei dati approssimative per una serie di formati e risoluzioni. Dopo aver scelto il sottosistema di archiviazione che soddisfa le proprie esigenze di produttività, è necessario determinare la quantità di spazio di archiviazione necessaria per il proprio flusso di lavoro. Maggiore è lo spazio di archiviazione, maggiore sarà il numero di ore di filmato che potranno essere mantenute in linea per l’accesso immediato.
| Velocità di trasmissione dei dati per flusso | ||
|---|---|---|
| Mbit/sec | Mbyte/sec | |
| HD non compresso a 10 bit - 1080i a 59,94 fps | 1240 | 155 |
| HD non compresso a 10 bit - 1080p a 23,98 fps | 1000 | 125 |
| HD non compresso a 10 bit - 720p a 59,94 fps | 1120 | 140 |
| HD non compresso a 10 bit - 720p a 23,98 fps | 440 | 55 |
| HD non compresso a 8 bit - 1080i a 59,94 fps | 920 | 115 |
| HD non compresso a 8 bit - 1080p a 23,98 fps | 760 | 95 |
| HD non compresso a 8 bit - 720p a 59,94 fps | 845 | 105 |
| HD non compresso a 8 bit - 720p a 23,98 fps | 320 | 40 |
| SD non compresso a 10 bit - NTSC | 200 | 25 |
| SD non compresso a 8 bit - NTSC | 160 | 20 |
| MPEG-2 I-frame HD | 100 | 12.5 |
| DVCPRO HD - 1080i a 59,94 fps | 120 | 15 |
| DVCPRO HD - 720p a 23,98 fps | 40 | 5 |
| DVCPRO50 - NTSC | 50 | 6 |
| DV/DVCAM - NTSC | 25 | 3 |
| HDV - 1080i (1440x1080) | 25 | 3 |



