Scelta dello storage
Se si utilizza Matrox MXO2 con un MacBook Pro, è consigliabile scegliere un'unità di memorizzazione RAID FireWire 800. La larghezza di banda di trasferimento disponibile con una connessione FireWire 800 è più che sufficiente per l'editing a più livelli di video SD o HD compressi.
Se si utilizza Matrox MXO2 con un MacPro, è possibile adottare uno qualsiasi dei metodi di connessione disponibili su MacPro e unità di memorizzazione, compreso PCIe, che garantisce velocità sufficienti per l'editing di video HD non compressi a 10 bit o in altri formati di compressione.
Per la scelta dello storage, occorre tenere presente due fattori principali: la velocità (velocità dati) sostenibile dal sottosistema di storage e la capacità di storage complessiva.
Per valutare la soluzione ottimale, verificare prima la velocità dati dei formati su cui verrà eseguito l'editing. La tabella riportata di seguito fornisce le velocità approssimative per numerosi formati e risoluzioni. Dopo aver scelto un sottosistema di storage che soddisfa le esigenze di velocità, è necessario stabilire la capacità di storage necessaria per il flusso di lavoro. A una capacità di storage più elevata corrispondono più ore di materiale video che è possibile mantenere online per l'accesso immediato.
| Velocità dati per flusso | ||
|---|---|---|
| Mbit/sec | Mbyte/sec | |
| HD non compresso a 10 bit - 1080i a 59.94 fps | 1240 | 155 |
| HD non compresso a 10 bit - 1080p a 23.98 fps | 1000 | 125 |
| HD non compresso a 10 bit - 720p a 59.94 fps | 1120 | 140 |
| HD non compresso a 10 bit - 720p a 23.98 fps | 440 | 55 |
| HD non compresso a 8 bit - 1080i a 59.94 fps | 920 | 115 |
| HD non compresso a 8 bit - 1080p a 23.98 fps | 760 | 95 |
| HD non compresso a 8 bit - 720p a 59.94 fps | 845 | 105 |
| HD non compresso a 8 bit - 720p a 23.98 fps | 320 | 40 |
| Apple ProRes 422 HQ - 1080i a 59.94 fps | 220 | 25 |
| Apple ProRes 422 HQ - 720p a 23.98 fps | 88 | 11 |
| SD non compresso a 10 bit - NTSC | 200 | 25 |
| SD non compresso a 8 bit - NTSC | 160 | 20 |
| Apple ProRes 422 - 1080i a 59.94 fps | 147 | 18 |
| Apple ProRes 422 - 720p a 23.98 fps | 59 | 7 |
| DVCPRO HD - 1080i a 59.94 fps | 120 | 15 |
| DVCPRO HD - 720p a 23.98 fps | 40 | 5 |
| DVCPRO50 - NTSC | 50 | 6 |
| DV/DVCAM - NTSC | 25 | 3 |
| HDV - 1080i (1440x1080) | 25 | 3 |




