Computer testati
I seguenti computer Apple sono stati testati per l'utilizzo con Matrox MXO:
| Modello | Processore | Display card | Commenti | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mac Pro 8-core | Due 2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon | ATI Radeon HD 2600 XT (256 MB) | Sono richiesti Matrox MXO version 2.1.2 o successiva, Mac OS X Leopard version 10.5.2, e Leopard Graphics Update 1.0. |
![]() | Mac Pro 8-core | Due 2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon | NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB) | Sono richiesti Matrox MXO version 2.1.1 o successiva, Mac OS X Leopard version 10.5.2, e Leopard Graphics Update 1.0. |
![]() | MacBook Pro da 15 pollici | 2.4 o 2.6 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 8600M GT (256 MB) | Sono richiesti Matrox MXO versione 2.1.1 o successiva, Mac OS X Leopard versione 10.5.2 e Leopard Graphics Update 1.0. |
![]() | MacBook Pro da 17 pollici | 2.4 o 2.6 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 8600M GT (256 MB) | Sono richiesti Matrox MXO versione 2.1.1 o successiva, Mac OS X Leopard versione 10.5.2 e Leopard Graphics Update 1.0. |
| iMac da 17 pollici | 1.83 GHz Intel Core Duo | ATI Radeon X1600 (128 MB) | * | |
| iMac da 20 pollici | 2 GHz Intel Core Duo | ATI Radeon X1600 (128 MB) | * | |
| MacBook Pro da 15 pollici | 2 GHz Intel Core Duo | ATI Mobility Radeon X1600 (128 MB) | * | |
| MacBook Pro da 17 pollici | 2.16 GHz Intel Core Duo | ATI Mobility Radeon X1600 (256 MB) | * | |
| PowerBook G4 da 17 pollici | 1.67 GHz PowerPC G4 | ATI Mobility Radeon 9700 (128 MB) | NOT recommended for HD editing. | |
| Power Mac G5 (PCIe) | Dual 2.3 GHz PowerPC G5 (1 dual-core CPU) | NVIDIA GeForce 6600 (256 MB) | ||
| Power Mac G5 (AGP) | Dual 2.5 GHz PowerPC G5 (2 single-core CPUs) | ATI Radeon 9600 (256 MB) | ||
| Power Mac G5 (PCIe) | Quad 2.5 GHz PowerPC G5 (2 dual-core CPUs) | NVIDIA Quadro FX 4500 (512 MB) |
*Per il supporto di Adobe After Effects con Matrox MXO in modalità Mastering e Presentation con computer Mac basati su Intel, è necessario installare Matrox MXO versione 1.2. Le versioni precedenti del software Matrox MXO supportano Adobe After Effects soltanto in modalità Presentation con computer Mac basati su Intel.




