Progetti un sistema Axio LE
Suggerimenti e tecniche
Sistemi di storage testati
I sottosistemi di storage indicati nella tabella sottostante sono stati testati per aiutarvi a determinare se incontrano le vostre esigenze in termini di velocità (throughput ) quando vengono utilizzati in combinazione con i sistemi di editing basati su Matrox.
Preghiamo di notare che si tratta di indicazioni generali perchè molte variabili possono influenzare tale capacità, come il numero di livelli video sulla timeline, le versioni dei driver, il riscaldamento del sistema, la presenza di più programmi funzionanti simultaneamente (ad esempio il software anti-virus e i monitor di rete) e molti altri fattori. Quando si lavora con il video compresso, spesso il collo di bottiglia non è il sottosistema di storage quanto la stessa CPU che può raggiungere il proprio limite nella decompressione simultanea di livelli multipli.
Maggiori informazioni sulla procedura di test.
Data rate per i vari formati video.
Fare clic sullo storage o sul controller per conoscere i dettagli di configurazione.
| Produttore e modello | Controller | Maximum throughput (MBytes/ sec) |
Burst throughput (MBytes/ sec) |
Offset burst throughput (MBytes/ sec) |
Aggressive throughput (MBytes/ sec) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 generic 146 GB SAS 16 MB cache drives. Setup Details | HighPoint RocketRAID 2640X4 | 260 | 260 | 280 | 180 |
| 4 generic 250 GB serial ATA drives. Setup Details | HighPoint RocketRAID 2310 | 80 | 80 | 80 | Not tested |
| 8 generic 250 GB serial ATA II drives. Setup Details | HighPoint RocketRAID 2320 | 170 | 160 | 190 | 100 |
| CalDigit S2VR Duo Setup Details | CalDigit FASTA-4x | 80 | 60 | 80 | Not tested |
| CalDigit S2VR HD Setup Details | CalDigit FASTA-4e 4 port PCI-e SATA 3G | 160 | 120 | 120 | 100 |
| G-Tech G-SPEED eS Setup Details | HighPoint RocketRAID 2314 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| G-Tech G-SPEED FC Setup Details | QLogic SANblade QLA2462 | 140 | 140 | Not tested | 100 |
| G-Tech G-SPEED FC Setup Details | QLogic SANblade QLA2462 | 140 | 140 | 140 | 100 |
| G-Tech G-SPEED XL16 Setup Details | QLogic SANblade QLA2462 | 420 | 320 | 420 | 360 |
| PROAVIO EnhanceRAID R14 HDS Setup Details | ATTO Express UL5D | 360 | 270 | 360 | 360 |
| PROAVIO UltraStor HDS8 Setup Details | ATTO Express UL5D | 340 | Not tested | Not tested | Not tested |
| PROAVIO UltraStor RS16-SS Setup Details | LSI Logic SAS3801E | 420 | Not tested | 420 | Not tested |
| PROAVIO UltraStor RS8 Setup Details | ATTO Express PCI UL4D | 180 | Not tested | Not tested | Not tested |
| Rorke Data Galaxy HDX2 Setup Details | QLogic SANblade QLE2462 | 450 | 320 | 450 | 450 |
Sistemi di storage testati in precedenza (in Inglese)



