I/O video e audio HD/SD di qualità broadcast
I/O video
I prodotti Matrox MXO2 offrono una gamma completa di input e output video professionali.
MXO2 LE, MXO2 e MXO2 Rack forniscono controllo RS-422 per acquisizioni e riversamenti con precisione al frame con Adobe Premiere Pro CS5.
Matrox MXO2 LE, MXO2 e MXO2 Rack includono genlock di sincronizzazione con segnale black burst analogico SD (bi-livello) o HD tri-livello. Possono effettuare la sincronizzazione tramite il segnale genlock con qualsiasi tipo di ingresso video o con un sincronizzatore. I controlli per l'offset del timing permettono di allineare l'output video alla sorgente di genlock esterna per compensare i ritardi via cavo all'interno della struttura. In MXO2 Rack è supportato il loop through.
Matrox MXO2 LE, MXO2 e MXO2 Rack supportano fino a cinque uscite video simultanee selezionabili dall'utente: HD e/o SD su interfaccia HDMI, SDI e analogica.
| MXO2 Mini | MXO2 LE | MXO2 | MXO2 Rack | |
|---|---|---|---|---|
| Ingressi video | ||||
| Component HD/SD (YUV o RGB) | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SDI HD/SD | No | Sì | Sì | Sì |
| Y/C | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Composito | Sì | Sì | Sì | Sì |
| HDMI (YUV o RGB) | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Uscite video | ||||
| Component HD/SD (YUV o RGB) | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SDI HD/SD | No | Sì | Sì | Sì |
| Y/C | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Composito | Sì | Sì | Sì | Sì |
| HDMI (YUV o RGB) | Sì | Sì | Sì | Sì |
I/O audio
I prodotti Matrox MXO2 offrono una gamma completa di ingressi e uscite audio e la flessibilità di mappare qualsiasi traccia audio in Adobe Premiere Pro in qualsiasi output audio.
| MXO2 Mini | MXO2 LE | MXO2 | MXO2 Rack | |
|---|---|---|---|---|
| Ingressi audio | ||||
| RCA Audio (non bilanciato) | 2 canali | 2 canali | 2 canali | No |
| XLR Audio (bilanciato) | No | 2 canali | 2 canali | 4 canali |
| AES/EBU (non bilanciato) | No | No | 2 canali | 4 canali |
| SDI embedded audio (8 canali) | No | Sì | Sì | Sì |
| HDMI embedded audio (8 canali) | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Uscite audio | ||||
| RCA Audio (non bilanciato) | 2 canali | 2 canali | 6 canali | No |
| XLR Audio (bilanciato) | No | 2 canali | 4 canali | 8 canali |
| AES/EBU (non bilanciato) | No | No | 2 canali | 4 canali |
| SDI embedded audio (8 canali) | No | Sì | Sì | Sì |
| HDMI embedded audio (8 canali) | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Monitoring diretto per surround sound | No | No | 5.1 | 5.1 e 7.1 |






