
Tabelle di confronto Matrox Monarch
Differenze tra le funzionalità principali | Monarch HD | Monarch HDX | Monarch LCS |
---|---|---|---|
I/O | |||
Ingresso HDMI | 1 | 1 | 2 |
Uscita anteprima HDMI | 1 | 1 | 1 |
Ingresso SDI | No | 1 | 1 |
Uscita SDI | No | 1 | 1 |
Sincronizzatore di frame sugli ingressi | No | Sì | Sì |
Disattivazione volume | No | Sì | Sì |
Mix video | No | No | Sì |
Pianificazione | No | No | Sì |
Encoder (opzioni di configurazione) | |||
Due canali indipendenti: Streaming | No | Sì | Sì |
Due canali indipendenti: Registrazione | No | Sì | Sì |
Streaming e registrazione indipendenti simultanei | Sì * | Sì | Sì |
Interfaccia utente | |||
Flusso di anteprima H.264 dell’ingresso | No | Sì | No |
Controllo | |||
Pulsanti sul dispositivo | Sì | Sì | Sì |
Interfaccia utente Web | Sì | Sì | Sì |
API di controllo HTTP | Sì | Sì | Sì |
Modulo Crestron | Sì | Sì | Sì |
Modalità di configurazione automatica | Sì | Sì | Sì |
RS-232 | No | Versione futura | Versione futura |
* Per Monarch HD, in caso di streaming e registrazione a 1080p30, il contenuto non sarà indipendente. È necessario applicare lo stesso bitrate. |
Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web globale.
![]() |
![]() |
![]() |