Choix du stockage
Si vous utilisez un produit de la famille Matrox MXO2, nous vous recommandons de choisir une unité de stockage dotée de performances suffisantes pour monter plusieurs couches de vidéos SD ou de vidéos HD compressées.
Pour le choix de stockage, il y a deux facteurs principaux à prendre en compteĀ : le débit (vitesse de transfert) que le sous-système de stockage est capable de supporter, et la capacité totale de stockage.
Pour évaluer vos besoins, vous devez d’abord prendre en compte la vitesse de transfert correspondant au format sur lequel vous comptez travailler. Le tableau ci-dessous répertorie les vitesses de transfert approximatives pour divers formats et résolutions. Une fois que vous avez choisi un sous-système de stockage qui correspond à vos besoins en termes de débit, vous devez déterminer la capacité de stockage nécessaire à votre flux de tâches. Plus votre capacité de stockage est importante, plus vous pouvez conserver d’heures de séquences en ligne pour un accès immédiat.
| Vitesse de transfert par flux | ||
|---|---|---|
| Mbits/sec | Mo/sec | |
| HD 10 bits non compressé - 1080i à 59,94 images par seconde | 1240 | 155 |
| HD 10 bits non compressé - 1080p à 23,98 images par seconde | 1000 | 125 |
| HD 10 bits non compressé - 720p à 59,94 images par seconde | 1120 | 140 |
| HD 10 bits non compressé - 720p à 23,98 images par seconde | 440 | 55 |
| HD 8 bits non compressé - 1080i à 59,94 images par seconde | 920 | 115 |
| HD 8 bits non compressé - 1080p à 23,98 images par seconde | 760 | 95 |
| HD 8 bits non compressé - 720p à 59,94 images par seconde | 845 | 105 |
| HD 8 bits non compressé - 720p à 23,98 images par seconde | 320 | 40 |
| SD 10 bits non compressé - NTSC | 200 | 25 |
| SD 8 bits non compressé - NTSC | 160 | 20 |
| MPEG-2 I-frame HD | 100 | 12.5 |
| DVCPRO HD - 1080i à 59,94 images par seconde | 120 | 15 |
| DVCPRO HD - 720p à 23,98 images par seconde | 40 | 5 |
| DVCPRO50 - NTSC | 50 | 6 |
| DV/DVCAM - NTSC | 25 | 3 |
| HDV - 1080i (1440x1080) | 25 | 3 |


