DV-1394 device compatibility
This section provides information about all DV-1394 devices tested by Matrox and determined to be compatible with Matrox RT2000 and Matrox Video Tools 3.0. Please note that some devices don't support advanced features such as device control and batch capture in Adobe Premiere. Matrox will continue to test these devices and try to resolve these issues. As well, Matrox will test new devices as they become available. Please check this section frequently for updated information.
Important : To ensure that your DV-1394 device works correctly with Matrox RT2000, you must install the latest Matrox Video Tools software. You can download this software from the RT2000 Downloadable Files section.
Reading the test results
We've tested devices from the manufacturers Canon, JVC, Panasonic and Sony. Devices are listed in tables with relevant results from our tests. To read definitions of the table headings in a pop-up window, simply click on any of the headings.
Comments and configuration details
For many of the devices in each list, we've provided comments on their specific operation with Matrox RT2000 as well as essential configuration details. When such information exists for a particular device, you can click on the model to read details in a pop-up window. If you want to print out the information for later reference, you can do so using the link provided at the bottom of the pop-up.
Canon
| Model | Video standard | Manual capture | Batch capture | Print to tape | Device control | Frame accurate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elura 2 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GL-1 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Optura Pl | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vistura | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| XL1 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ZR-10 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
JVC
| Model | Video standard | Manual capture | Batch capture | Print to tape | Device control | Frame accurate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-DVL300U | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BR-DVL310U | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GR-DVL500U | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GR-DVL505 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GR-DVL505U | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GR-DVL805U | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GR-DVL815U | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GR-DVL9800U | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GR-DVM80U | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GR-DVM90U | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GR-DV2000U | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GY-DV500 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GY-DV550U | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DVM-50U | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BR-DV600U | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Panasonic
| Model | Video standard | Manual capture | Batch capture | Print to tape | Device control | Frame accurate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-DVC10 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AG-DV1000 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AG-DV2000 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AG-DV2700 | PAL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AJ-D230HE | PAL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AJ-D230HP | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AJ-D250HE | PAL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AJ-D250HP | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PV-DV101 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PV-DV200 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PV-DV201 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PV-DV400 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PV-DV401 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PV-DV800 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PV-DV851 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PV-DV901 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PV-DV910 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PV-DV950 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sony
| Model | Video standard | Manual capture | Batch capture | Print to tape | Device control | Frame accurate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCR-PC1E | PAL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-PC5 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-PC100 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-PC110 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-TRV9 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-TRV11 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-TRV20 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-TRV103 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-TRV110E | PAL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-TRV320 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-TRV330 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-TRV520 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-TRV720 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-TRV820 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-TRV900 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-TRV900E | PAL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-VX1000 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-VX1000E | PAL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DCR-VX2000 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DSR-11 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DSR-20 | PAL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DSR-30 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DSR-1500 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DSR-40P | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DSR-135LF16 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DSR-250P | PAL | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| DSR-250PAC | NTSC | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| DSR-300AL | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DSR-PD1 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DSR-PD100AP | PAL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DSR-PD150P | PAL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DV WalkMan DSR-V10 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GVD-300 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PAC-DSR200 | PAL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VX-2000 | NTSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Video standard | Manual capture | Batch capture | Print to tape | Device control | Frame accurate |


