Choix du stockage
Si vous utilisez Matrox MXO2 avec un MacBook Pro, nous vous recommandons de choisir une unité de stockage FireWire 800 RAID. La vitesse de transfert du FireWire 800 est plus que suffisante pour monter plusieurs couches de vidéos SD ou de vidéos HD comprimées.
Si vous utilisez Matrox MXO2 avec un MacPro, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de branchement disponible sur votre MacPro et sur votre unité de stockage, à condition qu'elle dispose d'une vitesse de transfert suffisante pour monter des vidéos HD 10 bits non comprimées ainsi que d'autres formats comprimés.
Pour le choix de stockage, il y a deux facteurs principaux à prendre en compte : le débit (vitesse de transfert) que le sous-système de stockage est capable de supporter, et la capacité totale de stockage.
Pour évaluer vos besoins, vous devez d’abord prendre en compte la vitesse de transfert correspondant au format sur lequel vous comptez travailler. Le tableau ci-dessous répertorie les débits de données approximatifs pour une grande variété de formats et de résolutions. Une fois que vous avez choisi un sous-système de stockage qui correspond à vos besoins en termes de débit, vous devez déterminer la capacité de stockage nécessaire à votre flux de tâches. Plus votre capacité de stockage est importante, plus vous pouvez conserver d’heures de séquences en ligne pour un accès immédiat.
| Vitesse de transfert par flux | ||
|---|---|---|
| Mbits/sec | Mo/sec | |
| HD 10 bits non compressé - 1080i à 59,94 images par seconde | 1240 | 155 |
| HD 10 bits non compressé - 1080p à 23,98 images par seconde | 1000 | 125 |
| HD 10 bits non compressé - 720p à 59,94 images par seconde | 1120 | 140 |
| HD 10 bits non compressé - 720p à 23,98 images par seconde | 440 | 55 |
| HD 8 bits non compressé - 1080i à 59,94 images par seconde | 920 | 115 |
| HD 8 bits non compressé - 1080p à 23,98 images par seconde | 760 | 95 |
| HD 8 bits non compressé - 720p à 59,94 images par seconde | 845 | 105 |
| HD 8 bits non compressé - 720p à 23,98 images par seconde | 320 | 40 |
| Apple ProRes 422 HQ - 1080i à 59,94 images par seconde | 220 | 25 |
| Apple ProRes 422 HQ - 720p à 23,98 images par seconde | 88 | 11 |
| SD 10 bits non compressé - NTSC | 200 | 25 |
| SD 8 bits non compressé - NTSC | 160 | 20 |
| Apple ProRes 422 - 1080i à 59,94 images par seconde | 147 | 18 |
| Apple ProRes 422 - 720p à 23,98 images par seconde | 59 | 7 |
| DVCPRO HD - 1080i à 59,94 images par seconde | 120 | 15 |
| DVCPRO HD - 720p à 23,98 images par seconde | 40 | 5 |
| DVCPRO50 - NTSC | 50 | 6 |
| DV/DVCAM - NTSC | 25 | 3 |
| HDV - 1080i (1440x1080) | 25 | 3 |



