Ordinateurs testés
Les ordinateurs Apple ci-après ont été testés et jugés compatibles avec Matrox MXO :
| Modèle | Processeur | Carte graphique | Commentaires | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mac Pro 12-core | Deux 2.66 GHz 6-Core Intel Xeon "Westmere" | ATI Radeon 5770 HD (1 GB) | Nécessite Matrox MXO version 2.1.8 ou ultérieure. Cliquez ici pour la télécharger. |
![]() | Mac Pro 8-core | Deux 2.93 GHz Quad-Core Intel Xeon "Nehalem" | NVIDIA GT GeForce 120 (512 MB) | |
![]() | Mac Pro 8-core | Deux 2.26 GHz Quad-Core Intel Xeon "Nehalem" | NVIDIA Quadro FX 4800 (1.5 GB) | |
![]() | MacBook Pro 17 pouces | 2.66 GHz Intel Core i7 | NVIDIA GeForce GT 33M (512 MB) | L'adaptateur Mini DisplayPort pour DVI est nécessaire. Si vous constatez que des images manquent lorsque vous regardez, il est possible que votre carte soit configurée afin d'économiser l'autonomie de la batterie au détriment des performances. Pour modifier cette configuration, allez dans System Preferences (Préférences système) > Energy Saver (Économiseur d'énergie), puis sélectionnez Higher performance (Meilleures performances) (Leopard), ou désactivez Automatic graphics switching (Commutation graphique automatique) (Snow Leopard). |
| MacBook Pro 17 pouces | 2.8 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 9400M (256 MB) / 9400M GT (512 MB) | L'adaptateur Mini DisplayPort pour DVI est nécessaire. Si vous constatez que des images manquent lorsque vous regardez, il est possible que votre carte soit configurée afin d'économiser l'autonomie de la batterie au détriment des performances. Pour modifier cette configuration, allez dans System Preferences (Préférences système) > Energy Saver (Économiseur d'énergie), puis sélectionnez Higher performance (Meilleures performances) (Leopard), ou désactivez Automatic graphics switching (Commutation graphique automatique) (Snow Leopard). | |
| MacBook Pro 15 pouces |
2.8 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 9400M+ (256 MB) |
L'adaptateur Mini DisplayPort pour DVI est nécessaire. Si vous constatez que des images manquent lorsque vous regardez, il est possible que votre carte soit configurée afin d'économiser l'autonomie de la batterie au détriment des performances. Pour modifier cette configuration, allez dans System Preferences (Préférences système) > Energy Saver (Économiseur d'énergie), puis sélectionnez Higher performance (Meilleures performances) (Leopard), ou désactivez Automatic graphics switching (Commutation graphique automatique) (Snow Leopard). |
|
| Mac Pro 8-core | Deux 2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon | NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Mo) | Matrox MXO version 2.1.1 ou supérieur, Mac OS X Leopard version 10.5.2, et la mise à jour Leopard Graphics 1.0 sont requis. | |
| MacBook Pro 15 pouces | 2.4 ou 2.6 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 8600M GT (256 Mo) | Matrox MXO version 2.1.1 ou supérieur, Mac OS X Leopard version 10.5.2, et la mise à jour Leopard Graphics 1.0 sont requis. | |
| MacBook Pro 17 pouces | 2.4 ou 2.6 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 8600M GT (256 Mo) | Matrox MXO version 2.1.1 ou supérieur, Mac OS X Leopard version 10.5.2, et la mise à jour Leopard Graphics 1.0 sont requis. | |
| MacBook Pro 17 pouces | 2.4 or 2.6 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 8600M GT (256 MB) | Matrox MXO version 2.1.1, Mac OS X Leopard version 10.5.2, and Leopard Graphics Update 1.0 are required. | |
iMac 17 pouces |
1.83 GHz Intel Core Duo |
ATI Radeon X1600 |
* |
|
iMac 20 pouces |
2 GHz Intel Core Duo |
ATI Radeon X1600 |
* |
|
MacBook Pro |
2 GHz Intel Core Duo |
ATI Mobility Radeon X1600 (128 Mo) |
* |
|
MacBook Pro |
2.16 GHz Intel Core Duo |
ATI Mobility Radeon X1600 |
* |
|
PowerBook G4 17 pouces |
1.67 GHz |
ATI Mobility Radeon 9700 |
Pas conseillé pour les modifications HD. |
|
Power Mac G5 (PCIe) |
Double 2.3 GHz PowerPC G5 |
NVIDIA GeForce 6600 |
||
Power Mac G5 (AGP) |
Double 2.5 GHz |
ATI Radeon 9600 |
||
Power Mac G5 (PCIe) |
Quad 2.5 GHz PowerPC G5 |
NVIDIA Quadro FX 4500 |
*Pour les ordinateurs Mac basés Intel, la version 1.2 du pilote Matrox MXO vous permet de prendre en charge Adobe After Effects en mode "Presentation" et "Mastering". Veuillez noter que les versions antérieures du logiciel Matrox MXO prennent en charge Adobe After Effects en mode "Presentation" seulement sur les ordinateurs Mac basés Intel.



