Monter un système Axio LE
Travaux pratiques
Stockage validé
Les sous-systèmes de stockage détaillés dans le tableau ci-dessous ont été testés pour vous aider à déterminer s'ils répondront à tous vos besoins en termes de débit lorsqu'utilisés avec des systèmes de montage basés sur la technologie Matrox.
Il est à noter qu'il ne s'agit ici que d'indications générales, notamment en raison des différentes variables pouvant influencer le débit, parmi lesquelles le nombre de couches vidéo (fichiers) sur la chronologie, la version du pilote, la chaleur, les programmes tournant simultanément comme les anti-virus et les programmes d'analyse du réseau, ainsi que d'autres facteurs. Si vous travaillez sur de la vidéo compressée, il est courant que le ralentissement ne soit pas dû au sous-système de stockage, mais au processeur qui atteint ses limites lors de la décompression simultanée des différentes couches.
Pour en savoir plus sur les procédures de test.
Voir les taux de données pour les différents formats.
Cliquez sur l'unité de stockage ou sur le contrôleur pour voir les détails de configuration.
| Fabricant et modèle | Contrôleur | Débit maximal (Moctets/ sec) |
Débit explosif (Moctets/ sec) |
Débit explosif retardé (Moctets/ sec) |
Débit agressif (Moctets/ sec) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 generic 146 GB SAS 16 MB cache drives. Setup Details | HighPoint RocketRAID 2640X4 | 260 | 260 | 280 | 180 |
| 4 generic 250 GB serial ATA drives. Setup Details | HighPoint RocketRAID 2310 | 80 | 80 | 80 | Not tested |
| 8 generic 250 GB serial ATA II drives. Setup Details | HighPoint RocketRAID 2320 | 170 | 160 | 190 | 100 |
| CalDigit S2VR Duo Setup Details | CalDigit FASTA-4x | 80 | 60 | 80 | Not tested |
| CalDigit S2VR HD Setup Details | CalDigit FASTA-4e 4 port PCI-e SATA 3G | 160 | 120 | 120 | 100 |
| G-Tech G-SPEED eS Setup Details | HighPoint RocketRAID 2314 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| G-Tech G-SPEED FC Setup Details | QLogic SANblade QLA2462 | 140 | 140 | Not tested | 100 |
| G-Tech G-SPEED FC Setup Details | QLogic SANblade QLA2462 | 140 | 140 | 140 | 100 |
| G-Tech G-SPEED XL16 Setup Details | QLogic SANblade QLA2462 | 420 | 320 | 420 | 360 |
| PROAVIO EnhanceRAID R14 HDS Setup Details | ATTO Express UL5D | 360 | 270 | 360 | 360 |
| PROAVIO UltraStor HDS8 Setup Details | ATTO Express UL5D | 340 | Not tested | Not tested | Not tested |
| PROAVIO UltraStor RS16-SS Setup Details | LSI Logic SAS3801E | 420 | Not tested | 420 | Not tested |
| PROAVIO UltraStor RS8 Setup Details | ATTO Express PCI UL4D | 180 | Not tested | Not tested | Not tested |
| Rorke Data Galaxy HDX2 Setup Details | QLogic SANblade QLE2462 | 450 | 320 | 450 | 450 |
Stockage validé au préalable (en anglais)


