E/S audio et vidéo HD/SD de qualité broadcast
E/S vidéo
Les produits Matrox MXO2 fournissent une gamme complète d’entrées et de sorties professionnelles.
MXO2 LE, MXO2 et MXO2 Rack fournissent un dispositif de contrôle RS-422 qui permet une capture précise à l’image près, et une sortie sur bande avec Adobe Premiere Pro CS5.
Matrox MXO2 LE, MXO2 et MXO2 Rack fournissent un signal de référence analogique SD (bi-level) ou un genlock de synchronisation tri-level HD. Ils peuvent effectuer une synchronisation avec tout type d’entrée vidéo ou avec un signal de référence. Des commandes de décalage de synchronisation permettent d’aligner votre sortie vidéo sur votre source de synchronisation externe pour compenser les délais liés au câblage sur votre site. Sur MXO2 Rack, la sortie en boucle est prise en charge.
Matrox MXO2 LE, MXO2 et MXO2 Rack prennent en charge jusqu’à cinq sorties vidéo simultanées sélectionnables par l’utilisateur - HD et/ou SD sur HDMI, SDI et analogique.
| MXO2 Mini | MXO2 LE | MXO2 | MXO2 Rack | |
|---|---|---|---|---|
| Entrées vidéo | ||||
| Composante HD/SD (YUV ou RGB) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SDI HD/SD | Non | Oui | Oui | Oui |
| Y/C | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Composite | Oui | Oui | Oui | Oui |
| HDMI (YUV ou RGB) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sorties vidéo | ||||
| Composante HD/SD (YUV ou RGB) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SDI HD/SD | Non | Oui | Oui | Oui |
| Y/C | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Composite | Oui | Oui | Oui | Oui |
| HDMI (YUV ou RGB) | Oui | Oui | Oui | Oui |
E/S audio
Les produits Matrox MXO2 fournissent une gamme complète d’entrées et sorties audio avec la possibilité de mapper n’importe quelle piste audio dans Adobe Premiere Pro sur n’importe quelle sortie audio.
| MXO2 Mini | MXO2 LE | MXO2 | MXO2 Rack | |
|---|---|---|---|---|
| Entrées audio | ||||
| Audio RCA (asymétrique) | 2 canaux | 2 canaux | 2 canaux | Non |
| Audio XLR (symétrique) | Non | 2 canaux | 2 canaux | 4 canaux |
| AES/EBU (asymétrique) | Non | Non | 2 canaux | 4 canaux |
| Audio embeddé SDI (8 canaux) | Non | Oui | Oui | Oui |
| Audio embeddé HDMI (8 canaux) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sorties audio | ||||
| Audio RCA (asymétrique) | 2 canaux | 2 canaux | 6 canaux | Non |
| Audio XLR (symétrique) | Non | 2 canaux | 4 canaux | 8 canaux |
| AES/EBU (asymétrique) | Non | Non | 2 canaux | 4 canaux |
| Audio embeddé SDI (8 canaux) | Non | Oui | Oui | Oui |
| Audio embeddé HDMI (8 canaux) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Monitoring direct du son surround | Non | Non | 5.1 | 5.1 et 7.1 |





