Elección del almacenamiento
Cuando se utiliza un producto de la familia Matrox MXO2, recomendamos que se elija una unidad de almacenamiento con capacidad más que suficiente para la edición de varias capas de vídeo SD o HD comprimido.
A la hora de elegir el almacenamiento, hay que tener en cuenta dos factores fundamentales: el rendimiento (velocidad de datos) que puede mantener el subsistema de almacenamiento y la capacidad global de almacenamiento.
Para evaluar sus necesidades, debe pensar primero en la velocidad de datos necesaria para el formato que va a editar. En la tabla siguiente se ofrecen las velocidades de datos aproximadas necesarias para diferentes formatos y resoluciones. Después de elegir un subsistema de almacenamiento conforme a sus necesidades de rendimiento, deberá determinar qué capacidad de almacenamiento requiere su flujo de trabajo. Cuanta más capacidad tenga, más horas de secuencias podrá mantener en línea para acceder rápidamente.
| Velocidad de datos por transmisión | ||
|---|---|---|
| Mbits/s | Mbytes/s | |
| HD no comprimido de 10 bits: 1080i a 59,94 fps | 1240 | 155 |
| HD no comprimido de 10 bits: 1080p a 23,98 fps | 1000 | 125 |
| HD no comprimido de 10 bits: 720p a 59,94 fps | 1120 | 140 |
| HD no comprimido de 10 bits: 720p a 23,98 fps | 440 | 55 |
| HD no comprimido de 8 bits: 1080i a 59,94 fps | 920 | 115 |
| HD no comprimido de 8 bits: 1080p a 23,98 fps | 760 | 95 |
| HD no comprimido de 8 bits: 720p a 59,94 fps | 845 | 105 |
| HD no comprimido de 8 bits: 720p a 23,98 fps | 320 | 40 |
| SD no comprimido de 10 bits: NTSC | 200 | 25 |
| SD no comprimido de 8 bits: NTSC | 160 | 20 |
| MPEG-2 I-frame HD | 100 | 12.5 |
| DVCPRO HD: 1080i a 59,94 fps | 120 | 15 |
| DVCPRO HD: 720p a 23,98 fps | 40 | 5 |
| DVCPRO50: NTSC | 50 | 6 |
| DV/DVCAM: NTSC | 25 | 3 |
| HDV: 1080i (1440x1080) | 25 | 3 |


