Elección del almacenamiento
Si utiliza Matrox MXO2 con un MacBook Pro, se recomienda elegir una unidad de almacenamiento FireWire 800 RAID. El ancho de banda de transferencia disponible con FireWire 800 es más que suficiente para editar varias capas de SD o vídeo en HD comprimido.
Si utiliza Matrox MXO2 con un MacPro, puede usar cualquier método de conexión disponible en MacPro y la unidad de almacenamiento, incluido PCIe, que proporciona velocidades de transferencia suficientes para editar vídeo en HP no comprimido de 10 bits, además de otros formatos comprimidos.
Cuando decida el almacenamiento, debe tener en cuenta dos factores importantes: el flujo (tasa de transferencia de datos) que puede admitir el subsistema de almacenamiento y la capacidad de almacenamiento general.
Para evaluar sus necesidades, primero debe considerar la tasa de transferencia de datos del formato que va a editar. En la siguiente tabla se ofrecen tasas de transferencia de datos aproximadas de distintos formatos y resoluciones. Cuando haya elegido un subsistema de almacenamiento que satisfaga sus necesidades de flujo de transmisión, debe determinar cuánto almacenamiento requiere su proceso de trabajo. Cuanto más almacenamiento tenga, más horas de imágenes puede mantener en línea para un acceso inmediato.
| Tasa de datos por transmisión | ||
|---|---|---|
| Mbit/seg. | Mbites/seg. | |
| HD 10 bits sin comprimir - 1080i a 59.94 fps | 1240 | 155 |
| HD 10 bits sin comprimir - 1080p a 23.98 fps | 1000 | 125 |
| HD 10 bits sin comprimir - 720p a 59.94 fps | 1120 | 140 |
| HD 10 bits sin comprimir - 720p a 23.98 fps | 440 | 55 |
| HD 8 bits sin comprimir - 1080i a 59.94 fps | 920 | 115 |
| HD 8 bits sin comprimir - 1080p a 23.98 fps | 760 | 95 |
| HD 8 bits sin comprimir - 720p a 59.94 fps | 845 | 105 |
| HD 8 bits sin comprimir - 720p a 23.98 fps | 320 | 40 |
| Apple ProRes 422 HQ - 1080i a 59.94 fps | 220 | 25 |
| Apple ProRes 422 HQ - 720p a 23.98 fps | 88 | 11 |
| SD 10 bits sin comprimir - NTSC | 200 | 25 |
| SD 8 bits sin comprimir - NTSC | 160 | 20 |
| Apple ProRes 422 - 1080i a 59.94 fps | 147 | 18 |
| Apple ProRes 422 - 720p a 23.98 fps | 59 | 7 |
| DVCPRO HD - 1080i a 59.94 fps | 120 | 15 |
| DVCPRO HD - 720p a 23.98 fps | 40 | 5 |
| DVCPRO50 - NTSC | 50 | 6 |
| DV/DVCAM - NTSC | 25 | 3 |
| HDV - 1080i (1440x1080) | 25 | 3 |



