Ordenadores probados
Los siguientes ordenadores de Apple han sido probados para uso con Matrox MXO2. Los equipos que no están enumerados en la lista pueden ser o no compatibles con Matrox MXO2.
Nota: Los sistemas MacBook Pro con tarjetas gráficas NVIDIA y más de 2 GB de RAM instalados pueden tener problemas para iniciarse cuando están conectados a MXO2. Si esto sucede, desconecte el adaptador ExpressCard/34 de host PCIe MXO2 del MacBook Pro, reinicie el sistema y, una vez iniciado, vuelva a conectar el adaptador.
| Modelo | Procesador | Tarjeta gráfica | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
iMac 12.1 21.5-inch | 2.7 GHz quad-core Intel Core i5 | AMD Radeon HD 6770M (512 MB) | *Requires a Matrox MXO2 Thunderbolt adapter (an Apple Thunderbolt cable purchased from Apple is required to connect the Matrox MXO2 Thunderbolt adapter to your computer). |
![]() |
MacBook Pro 8.2 15-inch | 2 GHz quad-core Intel Core i7 | AMD Radeon HD 6490M (256 MB) | *Requires a Matrox MXO2 Thunderbolt adapter (an Apple Thunderbolt cable purchased from Apple is required to connect the Matrox MXO2 Thunderbolt adapter to your computer). |
![]() |
iMac 12.2 27-inch | 3.4 GHz quad-core Intel Core i7 | AMD Radeon HD 6970M (1024 MB) | *Requires a Matrox MXO2 Thunderbolt adapter (an Apple Thunderbolt cable purchased from Apple is required to connect the Matrox MXO2 Thunderbolt adapter to your computer). |
![]() |
MacBook Pro 8.3 17-inch | 2.2 GHz quad-core Intel Core i7 | AMD Radeon HD 6750M (1024 MB) | *Requires a Matrox MXO2 Thunderbolt adapter (an Apple Thunderbolt cable purchased from Apple is required to connect the Matrox MXO2 Thunderbolt adapter to your computer). |
![]() |
MacBook Pro 8.2 15-inch | 2.2 GHz quad-core Intel Core i7 | AMD Radeon HD 6750M (1024 MB) | *Requires a Matrox MXO2 Thunderbolt adapter (an Apple Thunderbolt cable purchased from Apple is required to connect the Matrox MXO2 Thunderbolt adapter to your computer). |
| MacBook Pro 8.3 17-inch | 2.2 GHz quad-core Intel Core i7 | AMD Radeon HD 6570M (1 GB) | *Precisa una ranura ExpressCard/34. | |
| Mac Pro 12-core | Two 2.66 GHz 6-Core Intel Xeon "Westmere" | ATI Radeon 5770 HD (1 GB) | ||
| Mac Pro 8-core | Two 2.93 GHz Quad-Core Intel Xeon "Nehalem" | NVIDIA GT GeForce 120 (512 MB) | ||
| Mac Pro 8-core | Two 2.26 GHz Quad-Core Intel Xeon "Nehalem" | NVIDIA Quadro FX 4800 (1.5 GB) | ||
| MacBook Pro 17-inch | 2.66 GHz Intel Core i7 | NVIDIA GeForce GT 33M (512 MB) | *Precisa una ranura ExpressCard/34. *Consulte la nota de la tabla anterior. |
|
| MacBook Pro 17-inch | 2.8 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 9400M+ (256 MB) | *Precisa una ranura ExpressCard/34. *Consulte la nota de la tabla anterior. |
|
| Mac Pro 8-core | Two 2.93 GHz Quad-Core Intel Xeon "Nehalem" | ATI Radeon HD 4870 (512 MB) | ||
| Xserve | Two 3.0GHz Quad-Core Intel Xeon (8-core) | ATI Radeon X1300 (64 MB) | ||
| MacBook Pro 15-inch | 2.8 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 9400M+ (256 MB) | *Precisa una ranura ExpressCard/34. *Consulte la nota de la tabla anterior. |
|
| Mac Pro 8-core | Two 2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon | ATI Radeon HD 2600 XT (256 MB) | ||
| Mac Pro 8-core | Two 2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon | NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB) | ||
| MacBook Pro 15-inch | 2.4 or 2.6 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 8600M GT (256 MB) | *Precisa una ranura ExpressCard/34. *Consulte la nota de la tabla anterior. | |
| MacBook Pro 17-inch | 2.4 or 2.6 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 8600M GT (256 MB) | *Precisa una ranura ExpressCard/34. *Consulte la nota de la tabla anterior. |




