Diseñar sistema Axio LE
Consejos y técnicas
Almacenamiento validado
Los subsistemas de almacenamiento de la siguiente lista han sido probados para ayudarlo a determinar si responderán a sus requerimientos en términos de velocidad de transferencia cuando utiliza los sistemas de edición basados en la tecnología de Matrox.
Observe que estas indicaciones son sólo generales debido a que existen múltiples variables que podrían influenciar la velocidad de transferencia, entre las cuales se incluyen el número de capas de vídeo (archivos) en una línea de tiempo, las versiones de driver, el calor, los programas ejecutados simultáneamente como los antivirus y los monitores en red, y muchos otros factores. Si trabaja con vídeo comprimido, tenga presente que la disminución de velocidad no se debe al subsistema de almacenamiento, sino al procesador gráfico que mostrará sus limitaciones debido a la descompresión simultánea de las capas múltiples.
Lea más acerca del procedimiento de prueba.
Vea las tasas de transferencia de datos para diversos formatos de vídeo.
Haga clic en el enlace de la unidad de almacenamiento o adaptador host para conocer los detalles configuración.
| Fabricante y modelo | Adaptador host | Maximum throughput (MBytes/seg) |
Burst throughput (MBytes/seg) |
Offset burst throughput (MBytes/seg) |
Aggressive throughput (MBytes/seg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 generic 146 GB SAS 16 MB cache drives. Setup Details | HighPoint RocketRAID 2640X4 | 260 | 260 | 280 | 180 |
| 4 generic 250 GB serial ATA drives. Setup Details | HighPoint RocketRAID 2310 | 80 | 80 | 80 | Not tested |
| 8 generic 250 GB serial ATA II drives. Setup Details | HighPoint RocketRAID 2320 | 170 | 160 | 190 | 100 |
| CalDigit S2VR Duo Setup Details | CalDigit FASTA-4x | 80 | 60 | 80 | Not tested |
| CalDigit S2VR HD Setup Details | CalDigit FASTA-4e 4 port PCI-e SATA 3G | 160 | 120 | 120 | 100 |
| G-Tech G-SPEED eS Setup Details | HighPoint RocketRAID 2314 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| G-Tech G-SPEED FC Setup Details | QLogic SANblade QLA2462 | 140 | 140 | Not tested | 100 |
| G-Tech G-SPEED FC Setup Details | QLogic SANblade QLA2462 | 140 | 140 | 140 | 100 |
| G-Tech G-SPEED XL16 Setup Details | QLogic SANblade QLA2462 | 420 | 320 | 420 | 360 |
| PROAVIO EnhanceRAID R14 HDS Setup Details | ATTO Express UL5D | 360 | 270 | 360 | 360 |
| PROAVIO UltraStor HDS8 Setup Details | ATTO Express UL5D | 340 | Not tested | Not tested | Not tested |
| PROAVIO UltraStor RS16-SS Setup Details | LSI Logic SAS3801E | 420 | Not tested | 420 | Not tested |
| PROAVIO UltraStor RS8 Setup Details | ATTO Express PCI UL4D | 180 | Not tested | Not tested | Not tested |
| Rorke Data Galaxy HDX2 Setup Details | QLogic SANblade QLE2462 | 450 | 320 | 450 | 450 |
Almacenamiento validado anteriormente (en Inglés)


