Vídeo HD/SD con calidad de emisión y entrada/salida de audio
E/S de vídeo
Los productos Matrox MXO2 proporcionan una amplia gama de entradas y salidas de vídeo profesionales.
MXO2 LE, MXO2 y MXO2 Rack proporcionan un control RS-422 de la máquina para capturar y grabar en la cinta los fotogramas de forma precisa con Adobe Premiere Pro CS5.
Matrox MXO2 LE, MXO2 y MXO2 Rack proporcionan señal black burst analógica SD (dos niveles) o genlock de sincronización de tres niveles HD. Pueden intersincronizar con cualquier tipo de entrada de vídeo o sincronización interna. Los controles de desplazamiento de temporización se pueden utilizar para alinear la salida de vídeo respecto a la fuente genlock externa para compensar los retrasos de cables dentro de sus instalaciones. En MXO2 Rack existe salida directa.
Matrox MXO2 LE, MXO2 y MXO2 Rack admiten hasta cinco salidas de vídeo simultáneas seleccionables por el usuario: HD y/o SD en HDMI, SDI y analógica.
| MXO2 Mini | MXO2 LE | MXO2 | MXO2 Rack | |
|---|---|---|---|---|
| Entradas de vídeo | ||||
| HD/SD componente (YUV o RGB) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SDI HD/SD | No | Sí | Sí | Sí |
| Y/C | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compuesto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| HDMI (YUV o RGB) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Salidas de vídeo | ||||
| HD/SD componente (YUV o RGB) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SDI HD/SD | No | Sí | Sí | Sí |
| Y/C | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compuesto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| HDMI (YUV o RGB) | Sí | Sí | Sí | Sí |
E/S de audio
Los productos Matrox MXO2 proporcionan una amplia gama de entradas y salidas de audio con la flexibilidad de asignar cualquier pista de audio de Adobe Premiere Pro a la salida de audio que más le interese.
| MXO2 Mini | MXO2 LE | MXO2 | MXO2 Rack | |
|---|---|---|---|---|
| Entradas de audio | ||||
| RCA Audio (sin equilibrar) | 2 canales | 2 canales | 2 canales | No |
| XLR Audio (equilibrado) | No | 2 canales | 2 canales | 4 canales |
| AES/EBU (sin equilibrar) | No | No | 2 canales | 4 canales |
| SDI embedded audio (8 canales) | No | Sí | Sí | Sí |
| HDMI embedded audio (8 canales) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Salidas de audio | ||||
| RCA Audio (sin equilibrar) | 2 canales | 2 canales | 6 canales | No |
| XLR Audio (equilibrado) | No | 2 canales | 4 canales | 8 canales |
| AES/EBU (sin equilibrar) | No | No | 2 canales | 4 canales |
| SDI embedded audio (8 canales) | No | Sí | Sí | Sí |
| HDMI embedded audio (8 canales) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitorización directa de sonido envolvente | No | No | 5.1 | 5.1 y 7.1 |





