Auswählen des Speichers
Wenn Sie ein Produkt der Matrox MXO2-Familie verwenden, empfehlen wir Ihnen, eine Speichereinheit zu verwenden, die über den Anforderungen für die Bearbeitung mehrerer SD- oder HD-Video-Layer liegt.
Bei der Auswahl des Speichers sind zwei Hauptfaktoren zu berücksichtigen. Der Durchsatz (Datenrate), den das Speicheruntersystem aufrechterhalten kann und die Gesamtkapazität des Speichers.
Um Ihre Anforderungen an den Speicher zu ermitteln, müssen Sie zunächst die Datenrate für das von Ihnen bearbeitete Format berücksichtigen. Die unten aufgeführte Tabelle enthält ungefähre Datenraten für eine Vielzahl von Formaten und Auflösungen. Nachdem Sie ein Speicheruntersystem ausgewählt haben, das Ihren Anforderungen hinsichtlich des Durchsatzes gerecht wird, müssen Sie ermitteln, wie viel Speicher Ihr Workflow erfordert. Je größer Ihr Speicher, umso mehr Stunden an Bildmaterial können Sie für einen schnellen Online-Zugriff bereithalten.
| Datenrate pro Stream | ||
|---|---|---|
| Mbit/s | MB/s | |
| 10-Bit-HD unkomprimiert - 1080i bei 59,94 fps | 1240 | 155 |
| 10-Bit-HD unkomprimiert - 1080i bei 23,98 fps | 1000 | 125 |
| 10-Bit-HD unkomprimiert - 720p bei 59,94 fps | 1120 | 140 |
| 10-Bit-HD unkomprimiert - 720p bei 23.98 fps | 440 | 55 |
| 8-Bit-HD unkomprimiert - 1080i bei 59,94 fps | 920 | 115 |
| 8-Bit-HD unkomprimiert - 1080i bei 23,98 fps | 760 | 95 |
| 8-Bit-HD unkomprimiert - 720p bei 59,94 fps | 845 | 105 |
| 8-Bit-HD unkomprimiert - 720p bei 23.98 fps | 320 | 40 |
| 10-Bit-SD unkomprimiert - NTSC | 200 | 25 |
| 8-Bit-SD unkomprimiert - NTSC | 160 | 20 |
| MPEG-2 I-frame HD | 100 | 12.5 |
| DVCPRO HD - 1080i bei 59,94 fps | 120 | 15 |
| DVCPRO HD - 720p bei 23,98 fps | 40 | 5 |
| DVCPRO50 - NTSC | 50 | 6 |
| DV/DVCAM - NTSC | 25 | 3 |
| HDV - 1080i (1440 x 1080) | 25 | 3 |


