Validierter Speicher
Die Speichersubsysteme in der folgenden Tabelle wurden gestestet, um zu bestimmen, ob sie Ihren Durchsatzanforderungen entsprechen, wenn sie mit auf Matrox basierenden Editingsystemen verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um allgemeine Richtlinien handelt, da viele Variablen den Durchsatz beeinflussen, wie die Anzahl der Videolayer (Dateien) auf der Timeline, Treiberversionen, Hitze, Programme, die gleichzeitig im Hintergrund ausgeführt werden, wie Antiviren- und Netzwerküberwachungsprogramme und viele andere Faktoren. Wenn Sie mit komprimiertem Video arbeiten, ist häufig nicht das Speichersubsystem der Engpass, sondern die CPU selbst erreicht ihre Grenze beim gleichzeitigen Dekomprimieren von mehreren Layern.
Weitere Einzelheiten über das Testverfahren
Datenrate für verschiedene Formate anzeigen
Klicken Sie auf die Speichereinheit oder die Hostadapterverknüpfung, um Setup-Einzelheiten anzuzeigen.
| Hersteller und Modell | Host-Adapter | Maximaler Durchsatz (MBytes/ sec) |
Burst-Durchsatz (MBytes/ sec) |
Offset-Burst-Durchsatzentspricht (MBytes/ sec) |
Aggressiver Durchsatz (MBytes/ sec) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 generic 146 GB SAS 16 MB cache drives. Setup Details | HighPoint RocketRAID 2640X4 | 260 | 260 | 280 | 180 |
| 4 generic 250 GB serial ATA drives. Setup Details | HighPoint RocketRAID 2310 | 80 | 80 | 80 | Not tested |
| 8 generic 250 GB serial ATA II drives. Setup Details | HighPoint RocketRAID 2320 | 170 | 160 | 190 | 100 |
| CalDigit S2VR Duo Setup Details | CalDigit FASTA-4x | 80 | 60 | 80 | Not tested |
| CalDigit S2VR HD Setup Details | CalDigit FASTA-4e 4 port PCI-e SATA 3G | 160 | 120 | 120 | 100 |
| G-Tech G-SPEED eS Setup Details | HighPoint RocketRAID 2314 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| G-Tech G-SPEED FC Setup Details | QLogic SANblade QLA2462 | 140 | 140 | Not tested | 100 |
| G-Tech G-SPEED FC Setup Details | QLogic SANblade QLA2462 | 140 | 140 | 140 | 100 |
| G-Tech G-SPEED XL16 Setup Details | QLogic SANblade QLA2462 | 420 | 320 | 420 | 360 |
| PROAVIO EnhanceRAID R14 HDS Setup Details | ATTO Express UL5D | 360 | 270 | 360 | 360 |
| PROAVIO UltraStor HDS8 Setup Details | ATTO Express UL5D | 340 | Not tested | Not tested | Not tested |
| PROAVIO UltraStor RS16-SS Setup Details | LSI Logic SAS3801E | 420 | Not tested | 420 | Not tested |
| PROAVIO UltraStor RS8 Setup Details | ATTO Express PCI UL4D | 180 | Not tested | Not tested | Not tested |
| Rorke Data Galaxy HDX2 Setup Details | QLogic SANblade QLE2462 | 450 | 320 | 450 | 450 |


