Getestete Computer
Die folgenden Apple Computer wurden für die Verwendung mit der Matrox MXO getestet:
| Modell | Processor | Grafikkarte | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mac Pro 12-core | Two 2.66 GHz 6-Core Intel Xeon "Westmere" | ATI Radeon 5770 HD (1 GB) | Erfordert Matrox MXO Version 2.1.8 oder höher.Klicken Sie hier, um diese Version herunterzuladen. |
![]() | Mac Pro 8-core | Two 2.93 GHz Quad-Core Intel Xeon "Nehalem" | NVIDIA GT GeForce 120 (512 MB) | |
![]() | Mac Pro 8-core | Two 2.26 GHz Quad-Core Intel Xeon "Nehalem" | NVIDIA Quadro FX 4800 (1.5 GB) | |
![]() | MacBook Pro 17-inch | 2.66 GHz Intel Core i7 | NVIDIA GeForce GT 33M (512 MB) | Der Mini DisplayPort zu DVI-Adapter ist erforderlich. Wenn bei der Wiedergabe Einzelbildverluste auftreten, ist Ihre Display-Karte möglicherweise so eingestellt, dass der Erhalt der Batterielebensdauer auf Kosten der Leistung geht. Zum Ändern der Einstellungen gehen Sie zu System Preferences > Energy Saver, und wählen dann Higher performance (Leopard), oder deaktivieren Sie die Option Automatic graphics switching (Snow Leopard). |
| MacBook Pro 17-inch | 2.8 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 9400M (256 MB) / 9400M GT (512 MB) | Der Mini DisplayPort zu DVI-Adapter ist erforderlich. Wenn bei der Wiedergabe Einzelbildverluste auftreten, ist Ihre Display-Karte möglicherweise so eingestellt, dass der Erhalt der Batterielebensdauer auf Kosten der Leistung geht. Zum Ändern der Einstellungen gehen Sie zu System Preferences > Energy Saver, und wählen dann Higher performance (Leopard), oder deaktivieren Sie die Option Automatic graphics switching (Snow Leopard). | |
| MacBook Pro 15-inch | 2.8 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 9400M+ (256 MB) | Der Mini DisplayPort zu DVI-Adapter ist erforderlich. Wenn bei der Wiedergabe Einzelbildverluste auftreten, ist Ihre Display-Karte möglicherweise so eingestellt, dass der Erhalt der Batterielebensdauer auf Kosten der Leistung geht. Zum Ändern der Einstellungen gehen Sie zu System Preferences > Energy Saver, und wählen dann Higher performance (Leopard), oder deaktivieren Sie die Option Automatic graphics switching (Snow Leopard). | |
| Mac Pro 8-core | Two 2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon | ATI Radeon HD 2600 XT (256 MB) | Matrox MXO version 2.1.2 oder höher, Mac OS X Leopard version 10.5.2, und Leopard Graphics Update 1.0 sind erforderlich. | |
| Mac Pro 8-core | Two 2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon | NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB) | Matrox MXO-Version 2.1.1 oder höher, Mac OS X Leopard, Version 10.5.2 und Leopard Graphics Update 1.0 sind erforderlich. | |
| MacBook Pro 15-inch | 2.4 or 2.6 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 8600M GT (256 MB) | Matrox MXO-Version 2.1.1 oder höher, Mac OS X Leopard, Version 10.5.2 und Leopard Graphics Update 1.0 sind erforderlich. | |
| MacBook Pro 17-inch | 2.4 or 2.6 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 8600M GT (256 MB) | Matrox MXO-Version 2.1.1 oder höher, Mac OS X Leopard, Version 10.5.2 und Leopard Graphics Update 1.0 sind erforderlich. | |
| iMac 17-inch | 1.83 GHz Intel Core Duo | ATI Radeon X1600 (128 MB) | * | |
| iMac 20-inch | 2 GHz Intel Core Duo | ATI Radeon X1600 (128 MB) | * | |
| MacBook Pro 15-inch | 2 GHz Intel Core Duo | ATI Mobility Radeon X1600 (128 MB) | * | |
| MacBook Pro 17-inch | 2.16 GHz Intel Core Duo | ATI Mobility Radeon X1600 (256 MB) | * | |
| PowerBook G4 17-inch | 1.67 GHz PowerPC G4 | ATI Mobility Radeon 9700 (128 MB) | NICHT empfohlen für HD-Editing. | |
| Power Mac G5 (PCIe) | Dual 2.3 GHz PowerPC G5 (1 dual-core CPU) | NVIDIA GeForce 6600 (256 MB) | ||
| Power Mac G5 (AGP) | Dual 2.5 GHz PowerPC G5 (2 single-core CPUs) | ATI Radeon 9600 (256 MB) | ||
| Power Mac G5 (PCIe) | Quad 2.5 GHz PowerPC G5 (2 dual-core CPUs) | NVIDIA Quadro FX 4500 (512 MB) |
*Damit Adobe After Effects mit Matrox MXO sowohl im Mastering- als auch im Präsentationsmodus auf Intel-basierten Mac-Computern unterstützt wird, müssen Sie Matrox MXO Version 1.2 installieren. Frühere Versionen der Matrox MXO-Software unterstützen Adobe After Effects nur im Präsentationsmodus auf Intel-basierten Mac-Computern.



