Ein- und Ausgabe für HD/SD-Video und -Audio in Broadcast-Qualität
Video-E/A
Matrox MXO2-Produkte bieten eine umfassende Anzahl an professionellen Video-Ein- und Ausgängen.
MXO2 LE, MXO2 und MXO2 Rack verfügen über eine RS-422-Systemkontrolle für framegenaue Aufzeichnung und Ausgabe auf Band (Print-to-Tape) mit Adobe Premiere Pro CS5.
Matrox MXO2 LE, MXO2 und MXO2 Rack verfügen über SD analog Black Burst (Bi-Level)- oder HD Tri-Level-Sync-Genlock. Die Genlock-Funktion kann für jede Art von Videoeingabe oder House-Sync eingesetzt werden. Mithilfe der Offset-Steuerungen für das Timing kann die Videoausgabe mit der externen Genlock-Quelle abgestimmt werden, um Kabelverzögerungen in Ihrer Einrichtung auszugleichen. Die MXO2 Rack-Einheit verfügt über eine Durchschleiffunktion.
Matrox MXO2 LE, MXO2 und MXO2 Rack unterstützen bis zu fünf benutzerdefinierbare simultan belegte Videoausgänge - HD und/oder SD am HDMI-/SDI-Ausgang sowie analog.
| MXO2 Mini | MXO2 LE | MXO2 | MXO2 Rack | |
|---|---|---|---|---|
| Videoeingänge | ||||
| Component HD/SD (YUV oder RGB) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SDI – HD/SD | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Y/C | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Composite | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDMI (YUV oder RGB) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Videoausgänge | ||||
| Component HD/SD (YUV oder RGB) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SDI – HD/SD | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Y/C | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Composite | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDMI (YUV oder RGB) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Audio-E/A
Die Matrox MXO2-Produkte bieten eine umfassende Anzahl an Audio-Einund Ausgängen und außerdem die Flexibilität, alle Audiospuren in Adobe Premiere Pro beliebigen Audioausgängen zuzuordnen.
| MXO2 Mini | MXO2 LE | MXO2 | MXO2 Rack | |
|---|---|---|---|---|
| Audioeingänge | ||||
| RCA Audio (nicht ausbalanciert) | 2 Kanäle | 2 Kanäle | 2 Kanäle | Nein |
| XLR Audio (ausbalanciert) | Nein | 2 Kanäle | 2 Kanäle | 4 Kanäle |
| AES/EBU (nicht ausbalanciert) | Nein | Nein | 2 Kanäle | 4 Kanäle |
| Eingebettetes SDI-Audio (8 Kanäle) | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Eingebettetes HDMI-Audio (8 Kanäle) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Audioausgänge | ||||
| RCA Audio (nicht ausbalanciert) | 2 Kanäle | 2 Kanäle | 6 Kanäle | Nein |
| XLR Audio (ausbalanciert) | Nein | 2 Kanäle | 4 Kanäle | 8 Kanäle |
| AES/EBU (nicht ausbalanciert) | Nein | Nein | 2 Kanäle | 4 Kanäle |
| Eingebettetes SDI-Audio (8 Kanäle) | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Eingebettetes HDMI-Audio (8 Kanäle) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Direktes Surround Sound Monitoring | Nein | Nein | 5.1 | 5.1 und 7.1 |





