選擇存儲器
在使用Matrox MXO2配MacBook Pro時,我們建議您使用FireWire 800 RAID存儲器。FireWire 800的傳輸帶寬比編輯多層標清或是壓縮高清視頻所需的帶寬還高。
如果使用Matrox MXO2配MacPro,您可以使用MacPro和存儲器的任何連接方式,包括PCIe,足以提供用於編輯10-bit無壓縮高清視頻和其它壓縮格式所需的傳輸率。
在選擇存儲器時,有兩個主要因素需要考慮:存儲子系統的數據吞吐量和總存儲量。
要評估您的工作需要,您要先考慮您要製作的項目的格式的數據率,下表提供多種格式和分辨率所需的數據率。一旦您選擇了您的吞吐量,您必須決定您的工作所需的存儲量。您的存儲量越大,可以在線存取的素材長度就越長。
| 每路數據流的數據率 | ||
|---|---|---|
| Mbits/秒 | Mbytes/秒 | |
| 10-bit無壓縮高清格式 - 1080i,59.94 fps | 1240 | 155 |
| 10-bit無壓縮高清格式 - 1080p,23.98 fps | 1000 | 125 |
| 10-bit無壓縮高清格式 - 720p,59.94 fps | 1120 | 140 |
| 10-bit無壓縮高清格式 - 720p,23.98 fps | 440 | 55 |
| 8-bit無壓縮高清格式 - 1080i,59.94 fps | 920 | 115 |
| 8-bit無壓縮高清格式 - 1080p,23.98 fps | 760 | 95 |
| 8-bit無壓縮高清格式 - 720p,59.94 fps | 845 | 105 |
| 8-bit無壓縮高清格式 - 720p,23.98 fps | 320 | 40 |
| Apple ProRes 422 HQ - 1080i,59.94 fps | 220 | 25 |
| Apple ProRes 422 HQ - 720p at 23.98 fps | 88 | 11 |
| 10-bit無壓縮標清格式 - NTSC | 200 | 25 |
| 8-bit無壓縮標清格式 - NTSC | 160 | 20 |
| Apple ProRes 422 - 1080i,59.94 fps | 147 | 18 |
| Apple ProRes 422 - 720p,23.98 fps | 59 | 7 |
| DVCPRO HD - 1080i,59.94 fps | 120 | 15 |
| DVCPRO HD - 720p,23.98 fps | 40 | 5 |
| DVCPRO50 - NTSC | 50 | 6 |
| DV/DVCAM - NTSC | 25 | 3 |
| HDV - 1080i (1440x1080) | 25 | 3 |



