选择存储器
在使用Matrox MXO2配MacBook Pro时,我们建议您使用FireWire 800 RAID存储器。FireWire 800的传输带宽比编辑多层标清或是压缩高清视频所需的带宽还高。
如果使用Matrox MXO2配MacPro,您可以使用MacPro和存储器的任何连接方式,包括PCIe,足以提供用于编辑10-bit无压缩高清视频和其它压缩格式所需的传输率。
在选择存储器时,有两个主要因素需要考虑:存储子系统的数据吞吐量和总存储量。
要评估您的工作需要,您要先考虑您要制作的项目的格式的数据率,下表提供多种格式和分辨率所需的数据率。一旦您选择了您的吞吐量,您必须决定您的工作所需的存储量。您的存储量越大,可以在线存取的素材长度就越长。
| 每路数据流的数据率 | ||
|---|---|---|
| Mbits/秒 | Mbytes/秒 | |
| 10-bit无压缩高清格式 - 1080i,59.94 fps | 1240 | 155 |
| 10-bit无压缩高清格式 - 1080p,23.98 fps | 1000 | 125 |
| 10-bit无压缩高清格式 - 720p,59.94 fps | 1120 | 140 |
| 10-bit无压缩高清格式 - 720p,23.98 fps | 440 | 55 |
| 8-bit无压缩高清格式 - 1080i,59.94 fps | 920 | 115 |
| 8-bit无压缩高清格式 - 1080p,23.98 fps | 760 | 95 |
| 8-bit无压缩高清格式 - 720p,59.94 fps | 845 | 105 |
| 8-bit无压缩高清格式 - 720p,23.98 fps | 320 | 40 |
| Apple ProRes 422 HQ - 1080i,59.94 fps | 220 | 25 |
| Apple ProRes 422 HQ - 720p at 23.98 fps | 88 | 11 |
| 10-bit无压缩标清格式 - NTSC | 200 | 25 |
| 8-bit无压缩标清格式 - NTSC | 160 | 20 |
| Apple ProRes 422 - 1080i,59.94 fps | 147 | 18 |
| Apple ProRes 422 - 720p,23.98 fps | 59 | 7 |
| DVCPRO HD - 1080i,59.94 fps | 120 | 15 |
| DVCPRO HD - 720p,23.98 fps | 40 | 5 |
| DVCPRO50 - NTSC | 50 | 6 |
| DV/DVCAM - NTSC | 25 | 3 |
| HDV - 1080i (1440x1080) | 25 | 3 |



