| Numero di serie | P69-MDDE256LAUF |
| Tipo di scheda | PCIe x16 (PCI Express x16) |
| Memoria grafica | 256 MB DDR2 |
| Connettore della staffa | LFH60 |
| Fattore di forma della scheda | LP (basso profilo) |
| Fattore di forma della staffa | ATX |
| Staffa supplementare inclusa | LP |
| Adattatori con cavo | Da LFH-60 a 2 x DVI |
| Adattatori | 2 adattatori da DVI-a-HD15 |
| Certificazioni EMC | Classe A – ACA, CE, CSA, FCC, VCCI |
| Dimensioni della scheda | 6,88 x 16,76 cm (dimensioni della scheda = lunghezza, esclusa la staffa e il relativo connettore, x altezza, incluso il connettore allo slot. La larghezza della scheda rientra nelle specifiche della scheda singola del relativo tipo). |
| Risoluzioni massime (per schermo) | - Digitale, 1-2 monitor: 1920 x 1200
- Analogico, 1-2 monitor: 2048 x 1536
- Analogico, 3-4 monitor: 1920 x 1200
|