| Numero di serie | P69-MDDE128LA1F |
| Tipo di scheda | PCIe x1 (PCI Express x1, compatible with all compliant PCIe slots x1, x4, x8, x16) |
| Memoria grafica | 128 MB DDR2 |
| Connettori della staffa | LFH60 |
| Fattore di forma della scheda | LP (basso profilo) |
| Fattore di forma della staffa | ATX |
| Staffa supplementare inclusa | LP |
| Adattatori con cavo | LFH-60 to 2 x DVI |
| Adattatori | 2 DVI-to-HD15 |
| Certificazioni EMC | Classe A – ACA, CE, CSA, FCC, VCCI |
| Dimensioni della scheda | 6,88 x 16,76 cm
(dimensioni della scheda = lunghezza, esclusa la staffa e il relativo connettore, x altezza, incluso il connettore allo slot. La larghezza della scheda rientra nelle specifiche della scheda singola del relativo tipo). |
| Risoluzioni massime (per schermo) | - Digitale, 1-2 monitor: 1920 x 1200
- Analogico, 1-2 monitor: 2048 x 1536
|