Display Compatibility Chart
USEI and TOTOKU
| Medical Display | Matrox Display Controller Board | ||
|---|---|---|---|
![]() |
MED Series | RAD Series | TheatreVUE Series |
| CCL182 | MED2mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T20 |
| CCL192 plus | MED2mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T20 |
| ME181 | MED2mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T20 |
| ME183 | MED2mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T20 |
| CCL202 | MED2mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T20 |
| CCL212 | MED2mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T20 |
| ME201 | MED2mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T20 |
| ME203 | MED2mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T20 |
| ME213 | MED2mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T20 |
| CCL316 | MED3mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T30 |
| ME315L | MED3mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T30 |
| ME511L | MED5mp | ||
| ME551i2 | MED5mp | ||
For more information on USEI and TOTOKU medical displays combined with Matrox display controller boards, please visit USEI.

