Display Compatibility Chart
EIZO
| Medical Display | Matrox Display Controller Board | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MED Series | RAD Series | TheatreVUE Series | AuroraVX Series |
Xenia Series |
| RadiForce G11 | MED5mp, MED3mp, MED2mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T20 | Xenia, Xenia PRO | |
| RadiForce G20 | MED2mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T20 | Xenia, Xenia PRO | |
| RadiForce G21 | MED2mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T20 | Xenia, Xenia PRO | |
| RadiForce G22 | MED5mp, MED3mp, MED2mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T20 | AuroraVX | Xenia, Xenia PRO |
| RadiForce G31 | MED5mp, MED3mp | TheatreVUE T30 | Xenia, Xenia PRO | ||
| RadiForce G33 | MED3mp | AuroraVX | Xenia, Xenia PRO | ||
| RadiForce GX320 | MED5mp, MED3mp | RAD-PCI | AuroraVX | Xenia, Xenia PRO | |
| RadiForce GX220 | MED5mp, MED3mp, MED2mp | RAD-PCI | AuroraVX | Xenia, Xenia PRO | |
| RadiForce G51 | MED5mp | Xenia PRO | |||
| RadiForce GS520 | MED5mp | Xenia PRO | |||
| RadiForce GS320 | MED5mp, MED3mp | RAD-PCI | AuroraVX | Xenia, Xenia PRO | |
| RadiForce GS220 | MED5mp, MED3mp, MED2mp | RAD-PCI | AuroraVX | Xenia, Xenia PRO | |
| RadiForce GS310 | MED5mp, MED3mp | AuroraVX | Xenia, Xenia PRO | ||
| RadiForce R12 | MED5mp, MED3mp, MED2mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T20 | Xenia, Xenia PRO | |
| RadiForce R22 | MED5mp, MED3mp, MED2mp | RAD-AGP, RAD-PCI, RAD-PCIe | TheatreVUE T20 | AuroraVX | Xenia, Xenia PRO |
| RadiForce R31 | MED5mp, MED3mp | RAD-PCI | AuroraVX | Xenia, Xenia PRO | |
| RadiForce RX211 | MED5mp, MED3mp, MED2mp | RAD-PCI | AuroraVX | Xenia, Xenia PRO | |
| RadiForce GS220 | MED2mp, MED3mp, MED5mp | RAD-PCI | AuroraVX3mp | Xenia, Xenia PRO | |
| RadiForce RX320 | MED2mp, MED3mp, MED5mp | RAD-PCI | AuroraVX3mp | Xenia, Xenia PRO | |
| RadiForce RS110 | MED2mp, MED3mp, MED5mp | RAD-PCI | Xenia, Xenia PRO | ||
For more information on EIZO medical displays combined with Matrox display controller boards, please visit EIZO.

