Unterstützte Kabel
Die unten aufgeführten Koaxialkabel werden von Matrox Veos unterstützt; ihre Leistungsfähigkeit in Verbindung mit Veos für die getestete Distanz ist garantiert.
| Kabelhersteller | Produkt | Typ | Getestete Distanz |
|---|---|---|---|
| Belden | 1694A | RG6 | 100m (328 Fuß) |
| CommScope Inc. | 5765 | RG6 | 100m (328 Fuß) |
| Gepco International Inc. | VSD2001 | RG6 | 100m (328 Fuß) |
| Gepco International Inc. | VHD1100 | RG11 | 150m (492 Fuß) |
| Kramer Electronics | BC-1X | RG6 | 100m (328 Fuß) |
| Sommer Cable | SC-ASTRAL-LLX | RG6 | 100m (328 Fuß) |



