支援的解析度
| 總顯示區域 | |||
|---|---|---|---|
| 解析度 | 1 個頻道 | 2 個頻道 | 3 個頻道 |
| 寬螢幕 16:9 / 16:10 | |||
| 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 3840 x 1200 | — |
| 1920 x 1080* | 1920 x 1080 | 3840 x 1080 | — |
| 1680 x 1050 | 1680 x 1050 | 3360 x 1050 | 5040 x 1050 |
| 1440 x 900 | 1440 x 900 | 2880 x 900 | 4320 x 900 |
| 1360 x 768* | 1360 x 768 | 2720 x 768 | 4080 x 768 |
| 1280 x 768* | 1280 x 768 | 2560 x 768 | 3840 x 768 |
| 1280 x 720* | 1280 x 720 | 2560 x 720 | 3840 x 720 |
| 852 x 480 | 852 x 480 | 1704 x 480 | 2556 x 480 |
| 848 x 480 | 848 x 480 | 1696 x 480 | 2544 x 480 |
| 標準 4:3 | |||
| 1600 x 1200 | 1600 x 1200 | 3200 x 1200 | — |
| 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 2560 x 1024 | 3840 x 1024 |
| 1024 x 768 | 1024 x 768 | 2048 x 768 | 3072 x 768 |
| 800 x 600 | 800 x 600 | 1600 x 600 | 2400 x 600 |
| 640 x 480 | 640 x 480 | 1280 x 480 | 1920 x 480 |
* 預設單一頻道解析度。其他指定的解析度可以使用 PowerDesk 進行設定。



